パナソニック松九会・佐賀地区 2015/3/26 |
|
H15年度へ H16年度へ H17年度へ H18年度へ H19年度へ H20年度へ H21年度へ H22年度へ H23年度へ H24年度へ H25年度へ | ||||||||
予定日 | 行事(活動)内容 | 実施結果 | ||||||
月 | 日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 参加対象 | 世話人 | 参加者 | 実施日 |
H26/4 | 1 | 火 | 第42回 さんぽ会 | 田代宿、くすり博物館、花見 | 同好会 | 吉田、徳永 | 32名 | 4/1 |
10 | 木 | 第39回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪 | 14名 | 4/10 | |
10 | 木 | 第25回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 14名 | 4/10 | |
18 | 金 | 第15回 海釣り同好会 | 粕屋郡新宮町相島 | 同好会 | 宮地、古澤 | 4名 | 4/17 | |
23−24 | 第3回 わくわくゴルフツアー | 阿蘇東急GC、阿蘇大津GC | 希望者 | 宮崎、松隈、大村 | 8名 | 4/23、24 | ||
5 | 17 | 土 | 地区総会・懇親会 | 鳥栖市光林飯店 | 全員 | 早川、平 | 69名 | 5/17 |
21 | 水 | 第3回 グラウンドゴルフ大会 | 鳥栖市役所内グラウンド | 同好会 | 野田、早川、平、松雪 | 36名 | 5/21 | |
6 | 2 | 月 | 第43回 さんぽ会 | 鹿島(肥前浜宿、祐徳稲荷) | 同好会 | 吉田、徳永 | 39名 | 6/2 |
13 | 金 | 第40回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪 | 12名 | 6/13 | |
13 | 金 | 第26回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 14名 | 6/13 | |
16 | 月 | 第55回 若佐会ゴルフコンペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 40名 | 6/16 | |
21 | 土 | 第12回 料理交流会 | 鳥栖市若葉コミュニティセンター |
同好会 | 岡本、松田、橋本 | 19名 | 6/21 | |
7 | 14 | 月 | 第56回 若佐会ゴルフコンペ | 大和不動CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 41名 | 7/14 |
8 | 20 | 水 | 第41回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪 | 8名 | 8/20 |
20 | 水 | 第27回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 8/20 | |
9 | 8 | 月 | 第57回 若佐会ゴルフコンペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 43名 | 9/8 |
10 | 1 | 水 | 第44回 さんぽ会 | 平戸(教会、寺院、城址巡り) | 同好会 | 吉田、徳永 | 38名 | 10/1 |
8 | 水 | 第42回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪 | 11名 | 10/8 | |
8 | 水 | 第28回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 10/8 | |
22-23 | 第4回 わくわくゴルフツアー | 山口県 朝陽CC、山陽国際GC | 希望者 | 松隈 | 10名 | 10/22-23 | ||
28 | 火 | PSN佐賀工場見学会 | PSN佐賀工場 | 希望者 | 中嶋、早川、平 | 37名 | 10/28 | |
28 | 火 | |
岐志漁港筏釣り | 同好会 | 宮地、古澤 | 名 | 中止 | |
11 | 10 | 月 | 第58回 若佐会ゴルフコンペ | 佐賀クラシックGC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 42名 | 11/10 |
15 | 土 | 第4回 グラウンドゴルフ大会 | 鳥栖市役所内グラウンド | 同好会 | 野田、早川、平、松雪 | 28名 | 11/15 | |
17 | 月 | 第45回 さんぽ会 | 耶馬渓名所散策、中津城址 | 同好会 | 吉田、徳永 | 42名 | 11/17 | |
27 | 木 | 第16回 海釣り同好会 | 晴気港筏釣り | 同好会 | 宮地、古澤 | 3名 | 11/27 | |
12 | 6 | 土 | 年末懇親会、ボーリング大会 | 鳥栖市光林飯店 | 全員 | 早川、平 | 65名 | 12/6 |
11 | 木 | 第43回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪 | 7名 | 12/11 | |
11 | 木 | 第29回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 12/11 | |
H27/1 | ||||||||
2 | 10 | 火 | 第46回 さんぽ会 | 糸島半島巡り、かき小屋 | 同好会 | 吉田、徳永 | 45名 | 2/10 |
12 | 木 | 地区運営委員会 | 鳥栖市民文化会館 | 地区世話役 | ― | 21名 | 2/12 | |
20 | 金 | 第13回 料理交流会 | 鳥栖市若葉コミュニティセンター |
同好会 | 岡本、松田、橋本 | 16名 | 2/20 | |
26 | 木 | 第44回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪 | 9名 | 2/26 | |
26 | 木 | 第30回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 13名 | 2/26 | |
3 | 9 | 月 | 第59回 若佐会ゴルフコンペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 43名 | 3/9 |
▼幹事/中嶋克彦:92-3302 、地区委員/小倉敏彦:92-0217、小副川雅信:0952-63-0228 ▼レポーター/徳永敏夫:37-0290、金丸博志:83-1512 ▼懇親会/早川幸夫:72-1213、平 照義:83-6197 ▼HP編集/野田修一:82-5298 ▼毛筆同好会/古澤悦郎:0952-53-1173、永渕三知子:82-6082 ▼若佐会ゴルフ/宮崎重信:0944-88-2295、 松隈敏之:26-7881、大村 廣:92-2775 ▼パソコン交流会/黒髪哲男:83-1014、中園 春枝53-1573 ▼さんぽ会/吉田勝則:43-1780、徳永敏夫:37-0290、[アドバイザ-]小畑弘隆、瀬崎 晃 ▼海釣り同好会/古澤悦郎0952-53-1173、宮地芳隆:82-8517 ▼料理交流会/岡本武彦:80-0643、松田 孰:82-7576、橋本文則:83-9059、[アドバイザ-]森一登貴子 ▼グラウンドゴルフ/野田友来:65-0535、早川幸夫:72-1213、平 照義:83-6197、 松雪 昇:83-5931 |
佐賀地区・運営委員会 平成27年2月12日(木)鳥栖市民文化会館 | |||
|
<第二部> 平成26年度 佐賀地区年末懇親会 平成26年12月6日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<第一部> ボウリング大会 筑紫野市 パルクスポーツプラザ
|
PSN佐賀工場見学会 平成26年10月28日(火)
|
平成26年度 佐賀地区総会及び懇親会 平成26年5月17日(土)
|
懇 親 会 |
中嶋幹事長 |
松九会 峰会長 |
PSN 佐賀事業所 南里GM |
|||
労組 松本支部副委員長 |
平 世話役の司会 |
小倉東地区委員 乾杯の音頭 |
|||
新会員 橋本英明さん |
|||||
ビンゴゲーム |
小副川西地区委員の一本締めで閉会 |