パナソニック松九会・佐賀地区 2016/3/16 |
|
H15年度へ H16年度へ H17年度へ H18年度へ H19年度へ H20年度へ H21年度へ H22年度へ H23年度へ H24年度へ H25年度へ H26年度へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定日 | 行事(活動)内容 | 実施結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 参加対象 | 世話人 | 参加者 | 実施日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27/4 | 1 | 水 | 第47回 さんぽ会 | 大川公園 桜見 昇開橋 | 同好会 | 吉田、徳永 | 34名 | 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木 | 第45回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 10名 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木 | 第31回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22〜23 | 第5回 わくわくゴルフツアー | ハウステンボスcc 佐世保国際cc |
希望者 | 松隈 | 11名 | 4/22〜23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 月 | 第60回 若佐会ゴルフコンペ | 大和不動CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 47名 | 5/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 水 | 第17回 海釣り同好会 | 同好会 | 宮地、古澤 | 名 | 延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 土 | 地区総会・懇親会 | 鳥栖市光林飯店 | 全員 | 平 | 70名 | 5/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 月 | 第5回 グラウンドゴルフ大会 | 鳥栖市東公園グラウンド | 同好会 | 野田、平、松雪 | 30名 | 5/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 水 | 第48回 さんぽ会 | 内野宿 嘉穂劇場 | 同好会 | 吉田、徳永 | 41名 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 第46回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 11名 | 6/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 第32回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 6/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 土 | 第14回 料理交流会 | 若葉まちづくり推進センター | 同好会 | 岡本、松田、橋本 | 16名 | 6/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 水 | 第17回 海釣り同好会 | 同好会 | 宮地、古澤 | 名 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 月 | 第61回 若佐会ゴルフコンペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 34名 | 8/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 月 | 第47回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 9名 | 8/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 月 | 第33回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 8/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 水 | 第6回 グラウンドゴルフ大会 | 鳥栖市東公園グラウンド | 同好会 | 野田、平、松雪 | 29名 | 9/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | 第62回 若佐会ゴルフコンペ | 大和不動CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 47名 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | 第49回 さんぽ会 | 萩市 松下村塾 | 同好会 | 吉田、徳永 | 47名 | 9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 水 | 第18回 海釣り同好会 | 同好会 | 宮地、古澤 | 名 | 延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | 第48回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 中園 | 8名 | 10/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | 第34回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 10/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21〜22 | 第6回 わくわくゴルフツアー | 高千穂CC、鹿児島空港36CC | 希望者 | 松隈 | 8名 | 10/21〜22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/4 | 水 | 工場見学会 | 大塚製薬(株)佐賀工場 | 希望者 | 中嶋、平 | 19名 | 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 月 | 第63回 若佐会ゴルフコンペ | 佐賀クラシックGC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 43名 | 11/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水 | 第50回 さんぽ会 | 多久市 西渓公園 | 同好会 | 吉田、徳永 | 30名 | 11/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 土 | 年末懇親会、ボーリング大会 | 鳥栖市光林飯店 | 全員 | 平 | 67名 | 11/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | 木 | 第49回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 11名 | 12/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 第35回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 水 | 地区運営委員会 | 鳥栖市民文化会館 | 地区世話役 | ― | 21名 | 2/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 第50回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 9名 | 2/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 第36回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 2/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木 | 第15回 料理交流会 | 若葉まちづくり推進センター | 同好会 | 岡本、松田、橋本 | 15名 | 2/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 月 | 第64回 若佐会ゴルフコンペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 40名 | 3/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼幹事/中嶋克彦:92-3302 、地区委員/小倉敏彦:92-0217、小副川雅信:0952-63-0228 ▼レポーター/徳永敏夫:37-0290、金丸博志:83-1512 ▼懇親会/平 照義:83-6197 ▼HP編集/野田修一:82-5298 ▼毛筆同好会/古澤悦郎:0952-53-1173、永渕三知子:82-6082 ▼若佐会ゴルフ/宮崎重信:0944-88-2295、 松隈敏之:26-7881、大村 廣:92-2775 ▼パソコン交流会/黒髪哲男:83-1014、中園春枝:53-1573 ▼さんぽ会/吉田勝則:43-1780、徳永敏夫:37-0290、[アドバイザ-]小畑弘隆、瀬崎 晃 ▼海釣り同好会/古澤悦郎0952-53-1173、宮地芳隆:82-8517 ▼料理交流会/岡本武彦:80-0643、松田 孰:82-7576、橋本文則:83-9059、[アドバイザ-]森一登貴子 ▼グラウンドゴルフ/野田友来:65-0535、平 照義:83-6197、 松雪 昇:83-5931 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h27chikuuneii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h27nenmatsukonshin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h27Otsukakengaku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大塚製薬(株)佐賀工場見学 平成27年11月4日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h27soukai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀地区総会及び懇親会 平成27年5月23日(土) |
地区総会は会員70名(参加率52%)の参加で鳥栖光林飯店にて開催しました。平世話役の司会で昨年度に逝去された方と5月に亡くなられた羽根信夫地区初代幹事への黙祷で始まり、中嶋幹事より定期総会の報告に続き、26年度の地区活動の報告と27年度の活動計画が説明され、今年度も会員全員の協力で活動を盛り上げるべく満場一致で承認されました。記念写真撮り後、本年度の古希対象者5名(中嶋さん、中川さん、早川さん、林さん、岡本さん)へ記念品の贈呈を行いました。懇親会に先立ち、パナソニック共済会とパナホーム様よりお役立ちの情報を説明頂きました。 中嶋幹事、来賓の方々(松九会金子副会長、佐賀事業場南里GM)より佐賀地区活動推進への期待や佐賀事業場の状況報告などのご挨拶に続き、小倉地区委員の乾杯の音頭で懇親会へ。再会を喜び合いお互いの近況報告を語らう中、カラオケやビンゴゲームで大いに盛り上がり楽しいひと時の宴たけなわの中、小副川地区委員の一本締めで今年度の活発な活動を祈念し閉会しました。 (レポーター 金丸博志) |
地 区 総 会 |
中嶋幹事 |
平 世話役の司会 |
||||
中嶋さんへ古希の記念品 | 早川さんへ古希の記念品 | 岡本さんへ古希の記念品 |
|||
懇 親 会 | |||||
中嶋幹事の挨拶 |
小倉地区委員 乾杯の音頭 |
松九会 金子副会長を囲んで |
|||
カラオケ熱唱中 | |||||
カラオケ熱唱中 | ビンゴゲーム |