パナソニック松九会・佐賀地区 2017/3/28 |
|
H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定日 | 行事(活動)内容 | 実施結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 参加対象 | 世話人 | 参加者 | 実施日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H28/4 | 1 | 金 | 第51回 さんぽ会 | 小郡散策 | 同好会 | 吉田、徳永 | 40名 | 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 日 | 第1回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 5名 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 水 | 同好会 | 古澤、宮地 | 名 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19〜20 | 第7回 わくわくゴルフツアー | 唐津ゴルフ倶楽部 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 |
希望者 | 松隈 | 7名 | 4/19〜20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 木 | 第51回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 7名 | 4/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 木 | 第37回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 4/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 月 | 第65回 若佐会ゴルフコンペ | 大和不動CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 43名 | 5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 土 | 地区総会・懇親会 | 鳥栖市光林飯店 | 全員 | 平 | 72名 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 土 | 第2回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 5/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 月 | 第7回 グラウンドゴルフ大会 | 鳥栖市弥生が丘 東公園グラウンド | 同好会 | 野田、平、松雪 | 24名 | 5/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 水 | 同好会 | 吉田、徳永 | 名 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水 | 同好会 | 古澤、宮地 | 名 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水 | 第3回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 6名 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | 第52回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 12名 | 6/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | 第38回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 13名 | 6/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 土 | 第4回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 月 | 第66回 若佐会ゴルフコンペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 46名 | 7/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 土 | 第5回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 8/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 第53回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 10名 | 8/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 第38回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 7名 | 8/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 土 | 第6回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 9/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 名 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 火 | 第52回 さんぽ会 | 唐津名護屋城散策 | 同好会 | 吉田、徳永 | 38名 | 9/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水 | 第17回 海釣り同好会 | 伊万里湾晴気港 | 同好会 | 宮地、古澤 | 5名 | 9/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 土 | 第7回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 月 | 第8回 グラウンドゴルフ大会 | 鳥栖市弥生が丘 東公園グラウンド |
同好会 | 野田、平、松雪 | 22名 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12〜13 | 第8回 わくわくゴルフツアー | 鳥布院CC、湯布高原GC |
希望者 | 松隈 | 8名 | 10/12〜13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | 第54回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 7名 | 10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | 第40回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木 | 第16回 料理交流会 | 鳥栖市若葉街づくり推進センター | 同好会 | 橋本、神代、酒井 | 19名 | 10/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 水 | 工場見学会 | キューピー鳥栖工場 | 希望者 | 小倉、平 | 33名 | 10/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 土 | 第8回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 7名 | 11/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 名 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 第53回 さんぽ会 | 玖珠町散策 |
同好会 | 吉田、徳永 | 35名 | 11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | 年末懇親会、ボウリング大会 | 鳥栖市光林飯店 筑紫野パルクスポーツプラザ |
全員 | 平 | 77名 | 11/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 木 | 第55回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 10名 | 12/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 第41回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 13名 | 12/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | 第9回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H29/1 | 14 | 土 | 第9回 カラオケクラブ | カラオケサロン「佑歌」 | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 1/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 金 | 第56回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 11名 | 2/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金 | 第42回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 土 | 第10回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 7名 | 2/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | 地区運営委員会 | 鳥栖市民文化会館 | 地区 世話役 | ― | 21名 | 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 金 | 第17回 料理交流会 | 鳥栖市若葉街づくり推進センター | 同好会 | 橋本、神代、酒井 | 19名 | 3/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 火 | 第67回 若佐会ゴルフコペ | ブリヂストンCC |
同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 47名 | 3/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 木 | 第54回 さんぽ会 | 船小屋散策 | 同好会 | 徳永、前田 | 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼幹事/小倉敏彦:92-0217 、地区委員/小副川雅信:0952-63-0228、加納敬三:83-7640 ▼レポーター/徳永敏夫:37-0290、森山和則:82-1174 ▼懇親会/平 照義:83-6197 ▼HP編集/野田修一:82-5298 ▼毛筆同好会/古澤悦郎:0952-53-1173、永渕三知子:82-6082 ▼若佐会ゴルフ/宮崎重信:0944-88-2295、 松隈敏之:26-7881、大村 廣:92-2775 ▼パソコン交流会/黒髪哲男:83-1014、中園春枝:53-1573 ▼さんぽ会/吉田勝則:43-1780、徳永敏夫:37-0290、[アドバイザ-]小畑弘隆、瀬崎 晃 ▼海釣り同好会/古澤悦郎0952-53-1173、宮地芳隆:82-8517 ▼料理交流会/橋本文則:83-9059、神代三千代:21-9034、酒井晴江82-1106 ▼グラウンドゴルフ/野田友来:65-0535、平 照義:83-6197、 松雪 昇:83-5931 ▼カラオケクラブ/古澤悦郎:0952-53-1173、永渕三知子:82-6082 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h28chikuuneii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h28nenmatsukonshin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h28kyupiKengaku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キューピー鳥栖工場 平成28年10月26日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回は鳥栖市のキューピー鳥栖工場を33名で訪問致しました。キューピー鳥栖工場は佐賀県東部鳥栖市に位置する 工場で、「道義を重んずる」「創意工夫に努める」「親を大切にする」という創始者の精神に基づき、製品として主に 450g容量のマヨネーズや、ベビーフード、医療用流動食などを製造しています。 工場見学ツアーでは、まずガイドの女性からキューピーの概要説明があり、早速卵工場に移動し実際の製造ラインを 見学しました。1分間に600個の卵を割る割卵器がものすごい速さで卵をどんどん割っていき、白身・黄身・殻と正確に 分けていく様子は圧巻でした。その後、製造工場の会議室に移動し、ビデオでマヨネーズの誕生歴史・マヨネーズが出来る までの工程、マヨネーズの種類についてのビデオを鑑賞後、工場の建屋内に設けられたガラス張りの窓から工場を見学 しました。又、模型を使ってのボトルとキャップの出来方の説明も興味深く聞くことが出来ました。 見学の最後には、 3種類のマヨネーズの試食とキューピー製品のお土産がもらえる嬉しい特典付きでした。 最後に社屋前で記念写真を撮りガイドさんにお礼の挨拶をした後、解散しました。 (レポーター 森山 和則) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェルカムルームに集合 工場内説明会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h28soukai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀地区総会及び懇親会 平成28年5月14日(土) |
会員72名及び松九会の金子会長、伊住事務局長の参加を頂き、鳥栖市の光林飯店にて開催。平さんの司会で昨年度に逝去された会員(13名)の方と5月に亡くなられた木村義和様への黙祷を捧げた後、中嶋幹事より定期総会の報告に続き、27年度の地区活動の報告と28年度の活動計画・地区運営体制が説明され、今年度も会員全員の協力で活動を盛り上げるべく満場一致で承認されました。続いて、本年度の古希対象者12名の紹介と記念品の贈呈、退任される中嶋さんの挨拶後、全員で記念写真撮り。懇親会は新任の小倉幹事、金子会長、来賓の方(南里部長、弥永委員長)の挨拶を頂いた後、小副川地区委員の乾杯でスタート。10のテーブルを囲み、再会の喜び・近況報告など楽しく語らう中、キングレコードよりプロ歌手として活躍されている「成富三郎」さんと「城英二」さんの歌謡ショウーに拍手喝采する。カラオケ(地区の演歌歌手3名)、お楽しみ抽選会で盛り上がった宴たけなわの中、今年度の活発な活動を祈念した加納地区委員の一本締めで閉会。全員が松九会20周年記念の「紅白饅頭」を手に帰路につきました。 (レポーター 徳永敏夫) |
地 区 総 会 |
松九会 20年史年表を見る会員の皆さん |
平 世話役の司会でスタート |
||||
逝去された会員の方々への黙祷 |
中嶋幹事からの報告 |
||||
古希対象者7名へ記念品の贈呈 | パナソニック共済会からの説明 |
パナホームからの説明 |
|||
懇 親 会 | |||||
小倉 新幹事の挨拶 |
松九会 金子 会長の挨拶 |
||||
南里部長の挨拶 |
弥永委員長の挨拶 |
小副川 地区委員 乾杯の音頭 |
|||
新会員 宮原 謙治さん |
|||||
新会員 梶川 隆信さん |
プロ歌手 成富 三郎さん |
プロ歌手 城 英二さん |
|||
カラオケ熱唱中の永渕さん |
カラオケ熱唱中の大村さん |
お楽しみ抽選会の進行役 |
|||
お楽しみ抽選会で景品をもらい大喜び |
お楽しみ抽選会で野球チケットをGET |
加納 地区委員 閉会の挨拶 |
|||
全員で一本締め | 閉会後も懇談中 |
20周年記念紅白饅頭もらい帰路へ |