パナソニック松九会・佐賀地区 2018/3/31 |
|
H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定日 | 行事(活動)内容 | 実施結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 参加対象 | 世話人 | 参加者 | 実施日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H29/3 | 30 | 木 | 第54回 さんぽ会 | 筑後広域公園 中の島公園 船小屋温泉郷散策 |
同好会 | 徳永、前田 | 37名 | 3/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 月 | 第13回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 木 | 第57回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 7名 | 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 木 | 第43回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金 | 第18回 海釣り同好会 | 唐津市肥前町高串港(沖堤防) | 同好会 | 古澤、宮地 | 4名 | 4/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 月 | 第14回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 5/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 月 | 第70回 若佐会ゴルフコンペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 42名 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 土 | 地区総会・懇親会 | 鳥栖市光林飯店 | 全員 | 平 | 76名 | 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 土 | 第7回 グラウンドゴルフ | 鳥栖市弥生が丘 東公園グラウンド | 同好会 | 野田、平、松雪 | 25名 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 月 | 第15回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 第55回 さんぽ会 | 南阿蘇村水源巡り あそ望の郷、湧水トンネル |
同好会 | 徳永、前田 | 49名 | 6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 第58回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 8名 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 第44回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 土 | 第16回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 7/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 月 | 第71回 若佐会ゴルフコンペ | 日の隈CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 47名 | 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 月 | 第17回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 7/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 | 月 | 第59回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 11名 | 8/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | 第45回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 13名 | 8/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 月 | 第18回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 9/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 土 | 第18回 料理交流会 | 鳥栖市若葉街づくり推進センター | 同好会 | 橋本、神代、酒井 | 18名 | 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 月 | 第72回 若佐会ゴルフコンペ | 佐賀クラシックGC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 45名 | 9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 月 | 第19回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 10/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 火 | 工場見学会 | ヤクルト本社佐賀工場 | 希望者 | 小倉、平 | 24名 | 10/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 第60回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 7名 | 10/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 第40回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、宮地 | 8名 | 10/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 金 | 第20回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 11/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 月 | 第73回 若佐会ゴルフコンペ | ブリヂストンCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 47名 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | 第56回 さんぽ会 | 高千穂峡の紅葉 賽の河原・トロッコ列車等 |
同好会 | 徳永、前田 | 35名 | 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 土 | 年末懇親会、ボウリング大会 | 鳥栖市光林飯店 筑紫野パルクスポーツプラザ |
全員 | 平 | 60名 | 11/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 月 | 第21回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 12/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 木 | 第61回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 9名 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 木 | 第47回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H30/1 | 24 | 水 | 第22回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 水 | 第62回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 6名 | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 水 | 第48回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 月 | 第23回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 13名 | 2/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 地区運営委員会 | 鳥栖市民文化会館 | 地区 世話役 | ― | 21名 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 火 | 第24回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 3/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水 | 第19回 料理交流会 | 鳥栖市若葉街づくり推進センター | 同好会 | 橋本、神代、酒井 | 14名 | 3/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | 第74回 若佐会ゴルフコペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 49名 | 3/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼幹事/小倉敏彦:92-0217 、地区委員/小副川雅信:0952-63-0228、加納敬三:83-7640 ▼レポーター/徳永敏夫、前田 究 ▼懇親会/平 照義 ▼HP編集/野田修一▼若佐会ゴルフ/宮崎重信、 松隈敏之、大村 廣 ▼パソコン交流会/黒髪哲男、中園春枝 ▼毛筆同好会/古澤悦郎、永渕三知子 ▼カラオケクラブ/古澤悦郎、永渕三知子▼さんぽ会/徳永敏夫、前田 究、[アドバイザ-]小畑弘隆 ▼海釣り同好会/古澤悦郎、宮地芳隆 ▼料理交流会/橋本文則、神代三千代、酒井晴江、[アドバイザ-]森一登貴子 ▼グラウンドゴルフ/野田友来、平 照義、 松雪 昇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h29chikuunei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度 佐賀地区・運営委員会 平成30年2月15日(木) 鳥栖市民文化会館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年度の佐賀地区運営委員会が鳥栖文化会館会議室で開催されました。当日は地区幹事、地区委員、各同好会 世話役の21名が出席。小倉幹事から平成29年度の活動総括(会員推移・慶弔・地区行事および同好会活動状況)報告が 行われた後、平成30年度の地区運営新体制の検討と地区行事、同好会活動計画の日程と内容の検討が行われました。 松九会佐賀地区として設立15年目を迎える本年は、会員数152名の大所帯となりましたが、さらに多くの会員の 皆さんが各行事に参加していただけるよう工夫しながら運営していくことが確認されました。 今回、委員会で検討、決定された内容は以下の通りです。 1.平成30年度佐賀地区運営体制 (詳細は地区HPを参照ください。 ⇒ 新年度に公開します) ・幹 事 新任 : 小副川雅信、退任:小倉敏彦 ・地区委員 新任 : 前田 究、退任:小副川雅信 ・同好会世話役 さんぽ会 新任 : 福岡茂明、退任:前田 究 グラウンドゴルフ同好会 新任 : 酒井晴江、退任 : 平 照義 2.平成30年度地区行事 @ 5月26日(土) 地区総会、懇親会 A10月23日(火) 工場見学 B12月 1日(土) 年末懇親会、ボウリング大会 C平成31年2月21日(木) 地区運営委員会 2.各同好会活動計画(詳細は地区HPを参照ください。) @料理交流会、A若佐会(ゴルフ)、Bさんぽ会(ウォーキング)、Cパソコン交流会、 D毛筆同好会、E海釣り同好会、Fグラウンドゴルフ同好会、Gカラオケクラブ 本年度も多くの活動が計画されています。皆さんの積極的なご参加をお願いいたします。参加ご希望の方はそれぞれの 世話役に連絡してください。 (レポーター 前田 究) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h29nenmatukonshinkai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度 佐賀地区年末懇親会 平成29年11月25日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末懇親会に先立ち、筑紫野スポーツプラザで「第6回ボウリング大会」を19名の参加で開催。全員が1年振りながらも個性あるフォームでゲームを楽しみ、溜息や歓声が飛び交う中、優勝は安定したプレーの中嶋克彦さん、2位は昨年優勝者の千綿千恵子さん、3位は地区幹事の小倉敏彦さんでした。全員が何らかの賞品を頂いた表彰式後は、多くの珍プレー談義に花を咲かせながら懇親会場の光林飯店に移動。 年末懇親会は60名の方が参加。良い顔での記念写真後、平世話人の司会で開始。小倉幹事の挨拶(健康で有る事が一番です)、小副川地区委員による「月日が経つのを早く感じる事は残りの日々が少なる事です^|^。元気な再会に感謝」の乾杯で楽しい宴に入る。各テーブル(松・竹・梅・亀・鶴・扇・福・寿)には、久し振りの再会で話の輪が絶えず、美味い酒が更に楽しいひと時を過ごさせてくれました。カラオケクラブや自称プロの方の歌には今回も感動し大喝采、宮崎重信さんの流暢な語りによるビンゴゲームも、一喜一憂し大いに盛り上がる。まだまだ心残りが有る中、加納地区委員による全員のご健勝と来年5月の総会での再会を祈念した一本締めで楽しい宴を終わりました。 (レポーター 徳永敏夫) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6回ボウリング大会(筑紫野スポーツプラザ) 平成29年11月25日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h29yakurutokengaku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤクルト本社佐賀工場 平成29年10月24日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日、24人が参加して神埼市のヤクルト本社佐賀工場を見学した。佐賀工場は昭和40年に神崎に進出し、ヤクルト、 ジョア、ミルミルなどの乳生産を生産している。 佐賀工場高尾さんの説明、案内により、まずジョアを作る工程、ジョアタンクを見学。ジョアタンクは直径3m、高さ5.7mの巨大な もので粉ミルクに乳酸菌シロタ株を入れて培養、さらにシロップで調合(味付け)攪拌して仕上げている。次にジョア充填工程を見学。残念ながら切り替え中のため設備を見るだけ、稼働状況はビデオによる見学となった。マスカット、ストロベリー、ブルーベリーの 3種類のジョアが一秒間に8本というスピードで生産されている。続いて大腸で働くビフィズス菌を使用したミルミルの製造工程。光に弱い、空気に弱いというビフィズス菌を閉じ込めるために紫外線を通さないパッケージを空気が入らないように箱を組み上げながら充填している。さらに理化学検査設備による検査の説明やヤクルト容器による排水処理システム、太陽光発電などの環境の取り 組みの説明を受けた。その後、会議室でジョアを試飲しながら創始者代田稔氏の病気にならないための予防医学として腸を健康に保つ乳酸菌に着目しヤクルト誕生に至るDVDを鑑賞し、乳酸菌、ビフィズス菌の効能についての理解を深めた。質疑では数多くの 質問が飛び交い説明の高尾さんも戸惑う場面もあった。 最後にヤクルトスワローズのマスコットつば九郎と一緒に全員で記念撮影をして工場見学を終了した。 (レポーター 前田 究) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
h29soukai | |
佐賀地区総会及び懇親会 平成29年5月13日(土) | |
会員76名及び松九会の金子会長と佐賀工場幹部のご出席を頂き、鳥栖市の光林飯店にて開催。平さんの司会で昨年度に逝去された会員(佐賀地区3名を含み17名)の方への黙祷を捧げた後、小倉幹事より定期総会の報告に続き、28年度の地区活動の報告と29年度の活動計画・地区運営体制が説明され、今年度も150名(松九会の約10%)の全会員の協力で活動を盛り上げるべく満場一致で承認されました。続いて、本年度の古希対象者6名の紹介と出席者4名に対する記念品の贈呈後、全員での記念撮影。 懇親会に先立ち金子会長より社名変更(九松→PCC→PSN→4月よりCNS)の変遷、来賓の南里工場長より佐賀工場はコネクティッドソリューションズ社(CNS)傘下でモノづくりを強化、大森書記長より旧九松の方が少なくなりつつある等の挨拶を頂いた後、加納地区委員の乾杯で懇親会がスタート。10のテーブルを囲み、再会の喜び・近況報告など和やかに語らう中、佐賀地区の演歌歌手によるカラオケ、宮崎重信さんの流暢なしゃべりで一喜一憂したビンゴゲームで盛り上がった懇親会も、小副川地区委員による今年度の活発な活動を祈念した「一丁締め」で閉会。 名残惜みながらも、次の再会を願って帰路につきました。 (レポーター 徳永敏夫) |
地 区 総 会 |
平 世話役の司会でスタート |
小倉 幹事からの報告 |
||||
さんぽ会吉田世話人退任で記念品贈呈 |
|||||
参加の古希対象者4名へ記念品贈呈 | パナホームからの説明 |
パナリフォームからの説明 |
|||
懇 親 会 | |||||
小倉 幹事の挨拶 |
松九会 金子 会長の挨拶 |
南里 工場長の挨拶 |
|||
大森書記長の挨拶 |
加納地区委員 乾杯前の挨拶 |
乾杯!! |
|||
新会員 和田 芳昌さん |
|||||
レポーター・さんぽ会世話人の前田 究さん |
カラオケ熱唱中の佐賀地区演歌歌手 |
ビンゴゲームの進行役 |
|||
熱心に番号を聞き入る皆さん |
ビンゴゲームで最初に景品GET! |
景品をもらいVサイン |
|||
景品をもらいニンマリ! |
なかなか当たらないなあ ・ ・ ・ |
どれにしようかなァ? |
|||
歌ったから当たったのかも? |
ボウリングとゴルフのチャンピオン |
久しぶりの再会で弾む会話 |
|||
小副川地区委員の音頭で一丁締め |