| パナソニック松九会・佐賀地区 2019/3/16 | 
    
        
  | 
      
| H15年度  H16年度  H17年度  H18年度  H19年度  H20年度  H21年度  H22年度  H23年度  H24年度  H25年度   H26年度   H27年度 H28年度 H29年度  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定日 | 行事(活動)内容 | 実施結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 参加対象 | 世話人 | 参加者 | 実施日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 月 | 第57回 さんぽ会 | 天領日田散策・桜公園 | 同好会 | 徳永、福岡 | 31名 | 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 第25回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 第63回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 10名 | 4/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 第49回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 4/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 月 | 第26回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 5/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 水 | 第19回 海釣り同好会 | 中止 | 同好会 | 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 月 | 第75回 若佐会ゴルフコンペ | 日の隈CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 44名 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 月 | 第11回 グラウンドゴルフ | 鳥栖市弥生が丘   東公園グラウンド  | 
        同好会 | 野田、松雪、酒井 | 20名 | 5/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 土 | 地区総会・懇親会 | 鳥栖市光林飯店 | 全員 | 58名 | 5/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 金 | 第27回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 7名 | 6/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水 | 第19回 海釣り同好会 | 中止 | 同好会 | 古澤、宮地 | 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 木 | 第58回 さんぽ会 | 人吉散策 | 同好会 | 徳永、福岡 | 34名 | 6/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 木 | 第64回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 11名 | 6/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 木 | 第50回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 7名 | 6/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 月 | 第28回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 第76回 若佐会ゴルフコンペ | ブリヂストンCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 50名 | 7/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 月 | 第29回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 8/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 第65回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 8名 | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 第51回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 7名 | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 月 | 第30回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 9/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | 第77回 若佐会ゴルフコンペ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 44名 | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 金 | 第20回 料理交流会 | 鳥栖市若葉街づくり推進センター | 同好会 | 橋本、神代、酒井 | 15名 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 月 | 第31回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水 | 第19回 海釣り同好会 | 
        中止 | 古澤、宮地 | 
        名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 木 | 第66回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 8名 | 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 木 | 第52回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 8名 | 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 第12回 グラウンドゴルフ | 鳥栖市弥生が丘   東公園グラウンド  | 
        同好会 | 野田、松雪、酒井 | 22名 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | 工場見学会 | 九州セキスイハイム 工業株式会社  | 
        希望者 | 小副川、加納、前田 | 23名 | 10/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 月 | 第32回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 11/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 第78回 若佐会ゴルフコンペ | 日の隈CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 43名 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 火 | 第59回 さんぽ会 | 臼杵散策 | 同好会 | 徳永、福岡 | 38名 | 11/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 土 | 年末懇親会 ボウリング大会  | 
        カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 67名 | 12/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 日 | 第21回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 木 | 第67回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 7名 | 12/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 木 | 第53回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 6名 | 12/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H31/1 | 7 | 木 | 第34回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 1/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 木 | 第68回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 8名 | 1/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 木 | 第54回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 1/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 月 | 第35回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 木 | 運営委員会 | 鳥栖市民文化会館 | 地区 世話役 | ― | 20名 | 2/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 月 | 第36回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 金 | 第21回 料理交流会 | 鳥栖市若葉街づくり推進センター | 同好会 | 橋本、神代、酒井 | 17名 | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 月 | 第79回 若佐会ゴルフコペ | ブリヂストンCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 45名 | 3/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼幹事/小副川雅信:090-7299-9578 、 地区委員/加納敬三:090-9484-6550  前田 究080-1787-1774  ▼レポーター/徳永敏夫、前田 究
          ▼HP編集/野田修一 ▼若佐会ゴルフ/宮崎重信、 松隈敏之、大村 廣 ▼パソコン交流会/黒髪哲男、中園春枝 ▼毛筆同好会/古澤悦郎、永渕三知子 ▼カラオケクラブ/古澤悦郎、永渕三知子 ▼さんぽ会/徳永敏夫、福岡茂明、[アドバイザ-]小畑弘隆 ▼海釣り同好会/古澤悦郎、宮地芳隆 ▼料理交流会/橋本文則、神代三千代、酒井晴江、[アドバイザ-]森一登貴子 ▼グラウンドゴルフ/野田友来、 松雪 昇、 酒井晴江  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h30chikuunei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年度 佐賀地区・運営委員会 平成31年2月21日(土) 鳥栖市民文化会館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        
 
  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h30nenmatukonshinkai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年度 佐賀地区年末懇親会 平成30年12月1日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        
  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h30koujyoukengaku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀地区 九州セキスイハイム工業(株)工場見学 平成30年10月23日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   今回は「最新のテクノロジーで環境にやさしい家づくり」を実践されている鳥栖市内の「九州セキスイハイム工業 株式会社」を23名で訪問し、住宅産業のモノづくりを見学しました。先ず、「コミュニケーション棟」にて会社・工場 概要の説明を受け、@車や電化製品のように「大切なものは屋根の下で作る」という考え方で、家の80%を工場で 建築 A1ユニットはトラックに積める幅 B1日70ユニット(約5軒分)、1年で約1400棟を生産 C現場では 1日で棟上げ完了 等を学んだ後、「ハイム新工場」を見学。1970年からスタートしたユニット工法は現在、人間技 ではないロボット3つのスゴ技で±0.2mmの精度で組み立てられており、モノづくりの進化を実感出来ました。展示 住宅内の見学ではきれいな室内にうっとり。「なるほど見聞館」内では2年前の熊本地震(本震M7.3、震度7)の 揺れを体感し、地震の怖さを痛感(本当に凄かった)、熊本の方々の気持ちを共有出来ました。 最後に活発な質疑応答で多くの学ぶものがあり、有意義な工場見学となりました。 (レポーター 徳永敏夫)  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    ![]()  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ![]()  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ![]()  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ![]() 「なるほど見聞館」で熊本地震の揺れ(本震M7.3、震度7)を体感  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h30soukai | |
| 佐賀地区総会及び懇親会 平成30年5月26日(土)1,619 | |
![]()  | 
        |
|  5月26日、佐賀地区会員58名と松九会の笠井副会長及び佐賀工場の幹部のご出席を頂き、鳥栖市の光林飯店 にて佐賀地区15周年の地区総会・懇親会が開催されました。加納地区委員の司会で昨年度に逝去された会員(佐賀 地区1名を含み16名)の方への黙祷を捧げた後、小倉幹事より松九会定期総会の概要報告、29年度の地区活動 報告と30年度の活動計画及び小倉幹事から小副川幹事への交代、前田地区委員の就任などの地区運営体制が 説明され、満場一致で承認されました。そして本年度の古希対象者の紹介の後、佐賀地区設立15周年を記念して、 小林さんから「佐賀地区15年の歩み」というタイトルで記念講演が行われ、15年前に19名でスタートした佐賀地区の 現在に至るまでの苦労話やエピソードを披露していただきました。 全員での記念撮影の後、懇親会に先立ち、新しく佐賀地区幹事に就任した小副川幹事からの就任の挨拶、笠井 副会長からの挨拶、来賓の高橋工場次長、大森書記長から佐賀工場の現状などについてのお話を頂いた後、小林 さんの乾杯で懇親会がスタート。会社を退職後プロ歌手に転身した「成富三郎」さんの歌謡ショーで盛り上がった後、 8つのテーブルを囲み、再会の喜び・近況報告など和やかに語らいながら、恒例のビンゴゲームで懇親会も最高潮。 前田地区委員による今年度の活発な活動を祈念した「一丁締め」で閉会。名残惜みながらも、次の再会を誓って 会場を後にしました。 (レポーター 前田 究)  | 
        
| 地 区 総 会/懇 親 会 | 
![]() 加納地区委員の司会でスタート  | 
          ![]() 小倉 幹事からの報告  | 
          ![]() 報告を熱心に聞き入る皆さん  | 
        |||
![]() 小倉 幹事からの報告風景  | 
          ![]() ![]() 古希対象者の皆さん  | 
          ![]() 小林さんの「佐賀地区15年の 歩み」というタイトルの記念講演  | 
        |||
 ![]() 小林さん講演の風景  | 
          ![]() パナソニックホームからの説明  | 
          ![]() 小副川新幹事の挨拶  | 
        |||
![]() 松九会の笠井副会長の挨拶  | 
          ![]() 高橋工場次長の挨拶  | 
          ![]() 大森書記長の挨拶  | 
        |||
![]() 小林さんの音頭で乾杯  | 
          ![]() 乾杯!!  | 
          ![]() 乾杯!!  | 
        |||
![]() 新会員 松永 訓和さん  | 
          ![]() 新会員 松隈 元彦さん  | 
          ![]() プロ演歌歌手に転身した「成富三郎」さん  | 
        |||
![]() 佐賀地区演歌歌手とプロ演歌歌手の共演  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
        |||
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
        |||
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
        |||
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
        |||
![]()  | 
          ![]() ビンゴゲーム始めるよ!  | 
          ![]() 熱心に番号を聞き入る皆さん  | 
        |||
 ![]() なかなか当たらないなあ ・ ・ ・  | 
          ![]() 当たった!!  | 
          ![]() ビンゴゲーム進行役の皆さん  | 
        |||
![]() 衣装を替えて当りを待ってます  | 
          ![]() 景品をもらいニンマリ!  | 
          ![]()  | 
        |||
 ![]()  | 
           ![]() 最後に当たったぞ!  | 
           ![]() 最後の賞品をかけてジャンケン  | 
        |||
  久しぶりの再会  | 
           ![]()  | 
           ![]()  | 
        |||
 ![]()  | 
           ![]()  | 
           ![]()  | 
        |||
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]() 前田地区委員の音頭で一丁締め  | 
        |||