パナソニック松九会・佐賀地区 2020/2/29 |
|
H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定日 | 行事(活動)内容 | 実施結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 参加対象 | 世話人 | 参加者 | 実施日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 月 | 第37回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水 | 第60回 さんぽ会 | 久留米散策 | 同好会 | 徳永、福岡 | 33名 | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 第69回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 11名 | 4/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 第55回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 4/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 月 | 第38回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 11名 | 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中旬 | 第19回 海釣り同好会 | 唐津方面 | 同好会 | 古澤、宮地 | 名 | 延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 月 | 第80回 若佐会ゴルフ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 40名 | 5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 月 | 第12回 グラウンドゴルフ | 鳥栖市弥生が丘 東公園グラウンド |
同好会 | 野田、松雪、酒井 | 22名 | 5/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 土 | 地区総会・懇親会 | 鳥栖市光林飯店 | 全員 | 61名 | 5/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 月 | 第39回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 13名 | 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | 第70回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 17名 | 6/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | 第56回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 6/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 土 | 第61回 さんぽ会 | 宗像・福津散策 | 同好会 | 徳永、福岡 | 44名 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 月 | 第40回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 月 | 第81回 若佐会ゴルフ | 日の隈CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 46名 | 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 月 | 第41回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 15名 | 8/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 第71回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 8名 | 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 第57回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 月 | 第42回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 9/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 月 | 第82回 若佐会ゴルフ | ブリヂストンCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 44名 | 9/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 第21回 料理交流会 | 鳥栖市若葉街づくり推進センター | 同好会 | 橋本、神代、酒井 | 17名 | 9/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 月 | 第43回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 10名 | 10/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | 第13回 グラウンドゴルフ |
鳥栖市弥生が丘 東公園グラウンド |
同好会 | 野田、松雪、酒井 |
26名 | 10/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中旬 | 第20回 海釣り同好会 | 唐津方面 | 同好会 | 古澤、宮地 | 名 | 延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 第72回 パソコン交流会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 11名 | 10/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 第58回 毛筆同好会 | 鳥栖市中央公民館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 13名 | 10/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 月 | 第44回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水 | 工場見学会 | 株式会社ムーンスター(旧 月星化成) | 希望者 | 小副川、加納、前田 | 20名 | 11/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 月 | 第83回 若佐会ゴルフ | フジCC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 46名 | 11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 土 | 第62回 さんぽ会 | 熊本散策 | 同好会 | 徳永、福岡 | 39名 | 11/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 土 | 年末懇親会 ボウリング大会 |
鳥栖市光林飯店 | 全員 | 70名 18名 |
11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 月 | 第45回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 木 | 第73回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 10名 | 12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 木 | 第59回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 12名 | 12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 月 | 第46回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | 第74回 パソコン交流会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 黒髪、中園 | 11名 | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | 第60回 毛筆同好会 | 鳥栖市民文化会館 | 同好会 | 古澤、永渕 | 13名 | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 月 | 第47回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 9名 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | 運営委員会 | 鳥栖市民文化会館 | 地区 世話役 | ― | 18名 | 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 月 | 第48回 カラオケクラブ | カラオケハウス・BIG | 同好会 | 古澤、永渕 | 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 月 | 第84回 若佐会ゴルフ | 日の隈CC | 同好会 | 宮崎、松隈、大村 | 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 木 | 第22回 料理交流会 | 鳥栖市若葉街づくり推進センター | 同好会 | 橋本、神代、酒井 | 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼幹事/小副川雅信:090-7299-9578 、 地区委員/加納敬三:090-9484-6550 前田 究080-1787-1774 ▼レポーター/徳永敏夫、前田 究
▼HP編集/野田修一 ▼若佐会ゴルフ/宮崎重信、 松隈敏之、大村 廣 ▼パソコン交流会/黒髪哲男、中園春枝 ▼毛筆同好会/古澤悦郎、永渕三知子 ▼カラオケクラブ/古澤悦郎、永渕三知子 ▼さんぽ会/徳永敏夫、福岡茂明、[アドバイザ-]小畑弘隆 ▼海釣り同好会/古澤悦郎、宮地芳隆 ▼料理交流会/橋本文則、神代三千代、酒井晴江、[アドバイザ-]森一登貴子 ▼グラウンドゴルフ/野田友来、 松雪 昇、 酒井晴江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019chikuunei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀地区 運営委員会 2020年2月13日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年度の佐賀地区運営委員会が鳥栖文化会館会議室で開催されました。当日は地区幹事、地区委員、各同好会 世話役の18名が出席。小副川幹事から令和1年度の活動総括報告が行われた後、令和2年度の地区運営新体制の 検討と地区行事、同好会活動計画の日程と内容の検討が行われました。松九会佐賀地区は、会員数160名の大所帯と なりましたが、さらに多くの会員の皆さんが各行事に参加していただけるよう工夫しながら運営していくことが確認されました。 今回、委員会で検討、決定された内容は以下の通りです。 1. 令和2年度佐賀地区運営体制(詳細は後日掲載の地区HPを参照ください) *変更箇所のみ明記 幹 事 再任:小副川雅信 地区委員 新任:米倉久晶、退任:加納敬三 同好会世話役 さんぽ会 新任:樋口靖則、退任:徳永敏夫(アドバイザーで残る) 2.令和2年度地区行事 @ 5月23日(土) 地区総会、懇親会 A11月28日(土) 年末懇親会、ボウリング大会 B令和3年2月18日(木) 地区運営委員会 C10月頃の工場見学は実施方向で検討する *女性会員の交流会を令和1年度内の3月に実施されますので、多くの方の参加をお願いします 3. 各同好会活動計画(詳細は地区HPを参照ください。) @ 料理交流会、A若佐会(ゴルフ)、Bさんぽ会、Cパソコン交流会、D毛筆同好会、E海釣り同好会、 Fグラウンドゴルフ同好会、Gカラオケクラブ *パソコン交流会はスマホ活用をメインに進めていく *海釣り同好会は天候に左右されるので計画日程は決めず、柔軟に対応する 来年度も多くの活動が計画されています。皆さんの積極的なご参加をお願い致します。参加ご希望の方はそれぞれの 世話役に連絡してください。 (レポーター 徳永 敏夫) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019nenmatsukonshinkai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀地区 年末懇親会 2019年11月30日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月30日、松九会佐賀地区年末恒例のボウリング大会と年末懇親会が開催されました。 懇親会に先立ちパルクスポーツプラザ筑紫野において、参加者18名でのボウリング大会。久しぶりのボウリングに 球筋が一定せず苦戦の連続。勢いあまって滑って転んだり、ボールを後ろに落としたりの珍プレーもあり、歓声と 笑いの渦がボウリング場内に響き渡りました。そんな中、安定した投球で野田修一さんが見事優勝。準優勝は 千綿千恵子さん、三位が末成幸二さんとなりました。 年末懇親会は17時から鳥栖市光林飯店で開催。70名という多くの参加者で記念撮影の後、加納地区委員の 司会で開始。今回、初めて懇親会に参加した金子嘉紀さん、荒木一和さんの自己紹介の後、小副川幹事から挨拶と 松九会の活動状況について、特に参加者が増加し活発化している同好会活動への一層の参加が呼びかけられました。 前田地区委員の音頭による乾杯で懇親会がスタート。サガン鳥栖ホーム最終戦を観戦後に急いで駆け付けた会員も チラホラ。各テーブルでは久しぶりの再会に話も弾み、時間の経過とともに席は入り乱れ。カラオケ大会では初参加の 荒木さんの熱唱もあり、盛り上がりを見せました。懇親会恒例となったビンゴゲームでは世話役宮崎重信さんが自ら 選定した数多くの賞品説明が盛り上がりを見せるとともに、ビンゴ当選者が賞品選択に頭を悩ませる場面も見られました。 最後に会員の皆さんのご健勝を祈って加納地区委員の一本締めで宴を終えました。 (レポーター 前田 究) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8回ボウリング大会(パルクスポーツガーデン筑紫野) 2019年11月30日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019koujyoukengaku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀地区 (株)ムーンスター工場見学 2019年11月6日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019soukai | |
佐賀地区総会及び懇親会 2019年5月25日(土) | |
5月25日、佐賀地区会員61名と松九会金子会長及び佐賀工場の幹部のご出席を頂き、鳥栖市の光林飯店 にて令和元年度佐賀地区 地区総会・懇親会が開催されました。加納地区委員の司会で最初に昨年度に逝去 された会員(佐賀地区3名を含み19名)の方への黙祷を捧げた後、小副川幹事より松九会定期総会の概要報告、 30年度の地区活動報告と元年度の活動計画、及び地区運営体制が説明されました。そして本年度、金婚式を 迎えられる9名、古希対象者8名の方が紹介されました。 総会終了後、パナソニックホームズ、パナソニックリフォームからお知らせがあった後、全員での記念撮影。 そしていよいよ懇親会。来賓の金子会長のご挨拶、来賓の高橋工場長、大森委員長から佐賀工場の現状などに ついてのお話を頂いた後、前田地区委員の乾杯で懇親会がスタート。8つのテーブルを囲み、あちらこちらで 再会の喜び・近況報告など和やかに語らい、談笑の輪が広がっていました。ビールでのどを潤した後のカラオケが 会場をにぎわし、そして恒例のビンゴゲームで懇親会は最高の盛り上がりを見せました。ビンゴが当選するたびに、 当選者は宮崎さんが苦労して買い集めた賞品を品定めしていました。最後は佐賀工場人事責任者石坂さんによる 「一丁締め」で閉会。名残惜みながらも、次の再会を誓って会場を後にしました。 (レポーター 前田 究) |
地 区 総 会/懇 親 会 |
受付風景 |
開始前にひと休み |
加納地区委員の司会でスタート |
|||
小副川 幹事からの報告風景 |
報告を熱心に聞き入る皆さん |
報告を熱心に聞き入る皆さん |
|||
|
パナソニックホームズからの説明 |
パナソニックリフォームからの説明 |
|||
松九会金子会長の挨拶 |
高橋工場長の挨拶 |
大森委員長の挨拶 |
|||
歓談風景 |
|||||
カラオケで熱唱 |
|||||
ビンゴゲーム進行役の皆さん |
|||||
熱心に番号を聞き入る皆さん |
|
||||
当たった!! |
なかなか当たらないなあ ・ ・ ・ |
||||
景品が当たりニンマリ! |
|||||
佐賀工場人事責任者石坂さん |
石坂さんの音頭で一丁締め |